test2_历史前25赛季使用率:17威少19哈登23字母占据前三 东契奇上榜6次
24直播网讯 今日,媒体Baller Report总结了NBA历史上常规赛使用率最高的25大球员赛季。具体如下:
1. 威斯布鲁克 2016-17赛季 使用率41.65%
2. 哈登 2018-19赛季 40.47%
3. 阿德托昆博 2022-23赛季 38.77%
4. 科比 2005-06赛季 38.74%
5. 威斯布鲁克 2014-15赛季 38.37%
6. 乔丹 1986-87赛季 38.29%
7. 东契奇 2025-26赛季 38.11%
8. 艾弗森 2001-02赛季 37.78%
9. 东契奇 2022-23赛季 37.64%
10. 阿德托昆博 2019-20赛季 37.54%
11. 东契奇 2021-22赛季 37.39%
12. 恩比德 2021-22赛季 37.18%
13. 恩比德 2022-23赛季 37.05%
14. 东契奇 2019-20赛季 36.77%
15. 考辛斯 2016-17赛季 36.50%
16. 哈登 2019-20赛季 36.26%
17. 韦德 2008-09赛季 36.22%
18. 布朗 2025-26赛季 36.22%
19. 杰梅因·奥尼尔 2004-05赛季 36.22%
20. 哈登 2017-18赛季 36.07%
21. 乔丹 2001-02赛季 35.99%
22. 东契奇 2023-24赛季 35.98%
23. 东契奇 2020-21赛季 35.96%
24. 艾弗森 2000-01赛季 35.92%
25. 拉梅洛·鲍尔 2024-25赛季 35.90%
在现役球员中,东契奇上榜6次,哈登上榜3次,字母哥和恩比德各上榜2次。
相关文章:
- 又一颗希腊新星,19岁科斯图拉斯战枪手传射,现身价2500万欧
- 四大AI预测科索沃vs爱尔兰:三家猜主胜,Kimi建议平局
- 俄罗斯将参加首届U15世界杯,为2022年后首次重返FIFA赛事
- 德佩就在解放者杯上罚丢点球道歉:这是我职业生涯最大的失望
- 童心卫冕亚运会武术女子全能,为中国代表队夺得第四金
- 太阳报:马内投1500万镑发展芒果产业,计划为家乡创造1000个岗位
- 格罗宁根3-0兹沃勒,兰德、施罗伊德斯破门,范贝尔亨建功
- 伦纳德致谢快船球迷:感谢你们在高峰和低谷中始终如一的支持
- 中国篮球之队:失利令人心情沉重,赛事还未结束,及时调整备战
- 让二追三!王楚钦3-2松岛辉空,国乒男团1-0领先日本
